البورصة السعودية شهدت تحقيق مكاسب هائلة لشركة أنابيب وصلت نسبتها 10%.
تاسي في حيرة وهذه هي الاسهم التي اربكت سوق الاسهم السعودي
الأسهم الرابحة
| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
| أنابيب السعودية | 67.10 | 10.00% | 19.78 |
| الكيميائية | 5.97 | 9.94% | 27.52 |
| أنابيب الشرق | 148.40 | 9.93% | 37.43 |
| سلامة | 31.75 | 9.86% | - |
| تكافل الراجحي | 118.40 | 9.02% |
جدول الشركات الخاسرة
| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
| العربية | 232.20 | 10.00% | 36.29 |
| مجموعة تداول | 246.00 | 3.91% | أكبر من 50 |
| الأبحاث والإعلام | 251.60 | 2.78% | 29.93 |
| نادك | 30.80 | 2.69% | 30.76 |
| علم | 1.025.55 | 2.40% | أكبر من 50 |
| بوبا العربية | 234.80 | 2.25% | 37.46 |

