يحل شهر رمضان المبارك كل عام حامل معه أجواء روحانية خاصة، ويزداد الاهتمام في مدينة مكة المكرمة بمعرفة أوقات الصلوات ومواقيت الإمساك والإفطار، نظرا لما تتمتع به المدينة من مكانة دينية عظيمة، وما تشهده من توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها.
دليل إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر رمضان 1447
ومن هنا تأتي أهمية إمساكية رمضان، التي تعد مرجع يومي للصائم لمعرفة مواعيد الصلاة وتنظيم عبادته خلال أيام الشهر الفضيل.
وتعتبر إمساكية رمضان 2026 في مكة المكرمة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الصائمون لمعرفة وقت أذان الفجر الذي يبدأ معه الإمساك، ووقت أذان المغرب الذي يحين فيه الإفطار، إضافة إلى بقية الصلوات الخمس.
موعد شهر رمضان في السعودية 1447 هجريا
من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية لعام 1447 هجريا خلال شهر فبراير من عام 2026 ميلاديا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، على أن يتم التأكيد الرسمي بعد تحري هلال شهر رمضان من الجهات المختصة. ويجدر التنويه إلى أن المواعيد قد تختلف يوم واحد حسب الرؤية الشرعية.
ما هي إمساكية رمضان في مكة المكرمة
إمساكية رمضان هي جدول زمني يومي يوضح أوقات الصلوات الخمس، ووقت شروق الشمس، ومواعيد الإمساك والإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.
وتتميز إمساكية مكة المكرمة بدقتها العالية، نظرا لاعتمادها على الحسابات الفلكية الخاصة بموقع المدينة الجغرافي.
وتساعد الإمساكية الصائمين على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل والراحة، كما تمكن المعتمرين من أداء المناسك والصلوات في أوقاتها دون التباس.
إمساكية رمضان 2026 مكة المكرمة كاملة
فيما يلي إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا في مدينة مكة المكرمة، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس يوميا:
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 05:33 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 05:32 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 05:31 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 05:31 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:30 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:29 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:29 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:28 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:27 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:27 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:26 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 05:25 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 05:24 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 05:24 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:23 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:22 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:21 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:20 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:20 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:19 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:18 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:17 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:16 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:15 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:14 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:13 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:13 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:12 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:11 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:10 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
أهمية متابعة إمساكية رمضان في مكة
تعد متابعة الإمساكية أمر مهم لعدة أسباب، من أبرزها:
- الالتزام بوقت الإمساك الصحيح عند أذان الفجر.
- معرفة الموعد الدقيق للإفطار يوميا.
- تنظيم أوقات الصلاة والقيام والتراويح.
- مساعدة المعتمرين على أداء العبادات في أوقاتها دون ارتباك.
تمثل إمساكية رمضان 2026 مكة المكرمة دليل يوميا لا غنى عنه لكل صائم في هذا الشهر الكريم، سواء من سكان المدينة أو من زوار بيت الله الحرام، فهي تساعد على الالتزام بمواقيت العبادة بدقة، وتمنح الصائم طمأنينة في أداء الفروض والشعائر خلال أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا.