حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أسعار المخالفات المرورية في عام 2023، وذلك في إطار سعيها لضبط الحركة المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.
ويتضمن الجدول التالي أسعار المخالفات المرورية في السعودية 2023:
| نوع المخالفة | السعر |
|---|---|
| عدم الالتزام بخط السير | 150 ريال |
| تجاوز السرعة المقررة | تبدأ من 150 ريال |
| قطع الإشارة الضوئية | 300 ريال |
| السير عكس الاتجاه | 300 ريال |
| عدم استخدام حزام الأمان | 150 ريال |
| استخدام الهاتف أثناء القيادة | 150 ريال |
| عدم ربط الأطفال في مقاعدهم | 150 ريال |
| القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول | 5000 ريال |
| تجاوز الحد الأقصى للحمولة | 1000 ريال |
| تغيير اتجاه السير بشكل مفاجئ | 150 ريال |
| الوقوف في أماكن مخصصة للسيارات الخاصة بالمعاقين | 150 ريال |
| عدم إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ | 300 ريال |
| السير على الأرصفة | 150 ريال |
| عدم الالتزام بعلامات المرور | 150 ريال |
| عدم وضع اللوحات الإرشادية على المركبات | 150 ريال |
| عدم وضع لوحات التسجيل على المركبات | 150 ريال |
| عدم تجديد رخصة القيادة | 100 ريال |
| عدم تجديد رخصة المركبة | 100 ريال |
| مخالفات أخرى | تحدد من قبل الإدارة العامة للمرور |
ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية، أو من خلال تطبيق "أبشر".
نصائح لتجنب المخالفات المرورية:
- الالتزام بقواعد المرور وأنظمة السلامة المرورية.
- القيادة الآمنة والمسؤولة.
- التأكد من صلاحية المركبة قبل السير بها.
- عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
عقوبات المخالفات المرورية:
- الغرامة المالية.
- سحب رخصة القيادة لمدة معينة.
- سحب المركبة لمدة معينة.
- السجن.
