بعد زيادة أخيرة تزامنت مع استقرار سعر الذهب على مستوى العالم، حيث بلغ سعر الأوقية 2.084 دولار، شهدت اليوم الإثنين 4 مارس 2024 أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 251.15 ريال سعودي، وبلغت قيمة جنية الذهب 8 جرام عيار 21 حوالي 2,109.62 ريال سعودي، سنكون على اطلاع دائم بآخر تحديثات الأسعار اليومية للذهب في المملكة العربية السعودية.
أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم 4 مارس 2024
مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4 مارس 2024 ثبتت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، ، حيث تم الإعلان عن أسعار الذهب اليوم كالتالي.
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
| عيار 24 | 251.15 ريال سعودي | 66.97 دولار أمريكي |
| عيار 22 | 230.22 ريال سعودي | 61.39 دولار أمريكي |
| عيار 21 | 219.75 ريال سعودي | 58.60 دولار امريكي |
| عيار 18 | 188.36 ريال سعودي | 50.23 دولار امريكي |
| عيار 14 | 146.50 ريال سعودي | 39.07 دولار أمريكي |
| سعر أونصة الذهب بيع | 7,811.48 ريال سعودي | 2,083.06 دولار أمريكي |
| سعر أونصة الذهب شراء | 7,815.23 ريال سعودي | 2,084.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
| وزن السبيكة | لسعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
| سبيكة 1 كيلو | 252,903.39 ريال سعودي | 67,440.90 دولار أمريكي |
| سبيكة 100 جرام | 25,415.91 ريال سعودي | 6,777.58 دولار أمريكي |
| سبيكة 50 جرام | 12,733.07 ريال سعودي | 3,395.49 دولار أمريكي |
| سبيكة 20 جرام | 5,128.39 ريال سعودي | 1,367.57 دولار أمريكي |
| سبيكة 10 جرام | 2,581.77 ريال سعودي | 688.47 دولار أمريكي |
| سبيكة 5 جرام | 1,305.96 ريال سعودي | 348.25 دولار امريكي |
| سبيكة 2.5 جرام | 659.26 ريال سعودي | 175.80 دولار أمريكي |
| سبيكة 1 جرام | 276.26 ريال سعودي | 73.67 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم
تم تسجيل أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، حيث شهدت استقراراً بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وكانت قائمة الأسعار كما يلي.
| سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 | 2,411.00 ريال سعودي | 642.93 دولار أمريكي. |
| سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 | 2,210.08 ريال سعودي | 589.35 دولار أمريكي. |
| سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 | 2,109.62 ريال سعودي | 562.57 دولار أمريكي. |

