أمن الطرق يعتبر جزءًا حيويًا من البنية التحتية لأي دولة، حيث يقوم الجنود والضباط في هذا القطاع بحماية الطرق وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، ويقع على عاتقهم تأمين الطرق ومنع الجرائم المختلفة مثل السرقة، والاعتداءات، والإرهاب، وغيرها من المخاطر التي قد تهدد سلامة المجتمع.
كم رواتب الجنود والضباط في أمن الطرق 1445 مع البدلات؟
رواتب قوات أمن الطرق في السعودية لعام 1445، يمكن تلخيصها في الجداول التالية:
رواتب الأفراد في أمن الطرق بالسعودية (بالريال السعودي):
| الدرجة | الرواتب |
|---|---|
| 1 | 3220 |
| 2 | 3350 |
| 3 | 3480 |
| 4 | 3610 |
| 5 | 3740 |
| 6 | 3870 |
| 7 | 4000 |
| 8 | 4130 |
| 9 | 4260 |
| 10 | 4390 |
| 11 | 4520 |
| 12 | 4650 |
| 13 | 4780 |
| 14 | 4910 |
| 15 | 5040 |
رواتب الضباط في أمن الطرق بالسعودية (بالريال السعودي):
| الدرجة | الرواتب |
|---|---|
| 1 | 7590 |
| 2 | 7970 |
| 3 | 8350 |
| 4 | 8730 |
| 5 | 9110 |
| 6 | 9490 |
| 7 | 9870 |
| 8 | 10250 |
| 9 | 10630 |
| 10 | 11010 |
| 11 | 11390 |
| 12 | 11770 |
| 13 | 12150 |
| 14 | 12530 |
| 15 | 12910 |
